|
Toko ja Madshusin kisavoitelut.
|
|||
| Kontiolahti SM - pitkät matkat | Lauantai 29.03.2009 | ||
| Lämpötila: - 3°C Sekalumi Iltapäivällä - 0°C ja vesi & räntäsade | Hiihtotapa: Vapaa | ||
| . | |||
| Luisto :2 | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -30°C | |
| Miehet | Toko Dibloc HF white | 50% | - 7°C... - 13°C |
| Toko Dibloc HF orange | 50% | - 3°C... - 7°C | |
| Toko JetStream Powder red | 50% | - 4°C... - 10°C | |
| Toko JetStream Powder yellow | 50% | - 0°C... - 4°C | |
| . | |||
| Luisto :1 | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -30°C | |
| Naiset | Toko Dibloc HF orange | 50% | - 3°C... - 7°C |
| Toko Dibloc HF white | 50% | 7°C... - 13°C | |
| Toko JetStream Powder red | - 4°C... - 10°C | ||
| koko suksessa kuvio Speedy Ski Roller Z1N-1-36 | |||
| . | |||
| Kontiolahti SM - viestit | Lauantai 28.03.2009 | ||
| Lämpötila: - 15°C... - 4°C Sekalumi | Hiihtotapa: Perinteinen / Vapaa | ||
| . | |||
| Luisto :2 | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -30°C | |
| Toko Dibloc HF orange | 50% | - 3°C... - 7°C | |
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7°C... - 13°C | |
| Toko JetStream Powder red | - 4°C... - 10°C | ||
| . | |||
| Luisto :1 | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -30°C | |
| Toko Dibloc HF orange | 50% | - 3°C... - 7°C | |
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7°C... - 13°C | |
| Toko JetStream Powder red | 50% | - 4°C... - 10°C | |
| Toko JetStream Powder blue | 50% | - 10°C... -30°C | |
| . | |||
| Pito: | Toko Carbon BaseWax green | ||
| Toko Carbon Grip Spray multiviola | - 1°C... - 8°C | ||
| Toko Carbon GripWax viola | - 2°C... - 4°C | ||
| Toko Carbon GripWax white | - 7°C... - 13°C | ||
| Suksen kannassa kuvio Speedy Ski Roller Z1N-1-36 | |||
| . | |||
| Kontiolahti SM - sprinttiviesti | Perjantai 27.03.2009 | ||
| Lämpötila: - 10°C > - 4 Sekalumi | Hiihtotapa: Perinteinen | ||
| . | |||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -30°C | |
| Toko Dibloc HF white | - 7°C... - 13°C | ||
| Toko JetStream Bloc red | - 4°C... - 10°C | ||
| punainen nappi lämmittämällä. | |||
| . | |||
| Pito: | Toko Carbon BaseWax green | ||
| Toko Carbon Grip Spray multiviola | - 1°C... - 8°C | ||
| Toko Carbon GripWax viola 2 kertaa | - 2°C... - 4°C | ||
| Toko Carbon GripWax blue | - 4°C... - 10°C | ||
| Suksen kannassa kuvio Speedy Ski Roller Z1N-1-36 | |||
| . | |||
| . | |||
|
|
|||
