|
Toko ja Madshusin kisavoitelut. |
|||
| . | |||
| Rovaniemi KLL Kisat | Sunnuntai 22.02.2009 | ||
| Lämpötila: - 7°C Uusilumi | Hiihtotapa: Perinteinen | ||
| . | |||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -30°C | |
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7°C... -13°C | |
| Toko Dibloc HF orange | 50% | - 3°C... -7°C | |
| Toko JetStream Powder red | - 4°C... -10°C | ||
| . | |||
| Pito: | Toko Carbon BaseWax green | ||
| Toko Carbon GripSpray Klister multiviola ohut kalvo | - 1°C... -8°C | ||
| Toko Carbon GripWax blue | - 4°C... -10°C | ||
| multiviola Spray ohuesti jäähdytys ulkona pintaan purkki voiteet | |||
|
|
|||
