KISAVOITELUT KAUSI 2005 - 2006
|
||||
25.11.2005 | KUUSAMO Vanhalumi + Tykkilumi Ilma +2ºC | |||
HIIHTOTAPA | Vapaa Kosteus 87% - 90% Lumi 0ºC | |||
Luisto: | Toko System - 3 blue | - 10°C ... - 30°C | ||
Toko Dibloc LF red | - 4°C ... - 10°C | |||
Toko Dibloc HF yellow | - 0°C ... - 4°C | |||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
26.11.2005 | KUUSAMO Uusilumi Ilma -1ºC | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen Kosteus 75% Lumi 0ºC | |||
Luisto: | Toko System - 3 blue | - 10°C ... - 30°C | ||
Toko Dibloc LF red | - 4°C ... - 10°C | |||
Toko Dibloc HF yellow | - 0°C ... - 4°C | |||
Toko JetStream Powder new snow | - 0°C ... - 20°C | |||
Pito: | Toko Base Klister green | |||
Toko Carbon Klister multiviola | 50% | - 1ºC ... - 8ºC | ||
Toko Carbon Klister viola | 50% | - 8ºC ... - 18ºC | ||
27.11.2005 | KUUSAMO Uusilumi Ilma -6ºC | |||
HIIHTOTAPA | Vapaa Kosteus 85% Lumi -4ºC | |||
Luisto: | Toko System - 3 blue | - 10°C ... - 30°C | ||
Toko Dibloc LF red | - 4°C ... - 10°C | |||
Toko Dibloc HF red | - 4°C ... - 10°C | |||
Toko Dibloc HF orange | - 3°C ... - 7°C | |||
Toko JetStream Powder new snow | - 0°C ... - 20°C | |||
16. 12. 2005 | VUOKATTI Sekalumi Ilma - 5ºC | |||
HIIHTOTAPA | Vapaa Kosteus 85% | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10ºC ... - 30ºC | ||
Toko Dibloc HF red | - 4ºC ... - 10ºC | |||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1 0,3. kuusikuvio toimi erittäin hyvin | ||||
17.12.2005 | VUOKATTI Sekalumi Ilma - 7ºC | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen Kosteus 83% | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF white | - 7°C ... - 13°C | ||
Toko Dibloc HF white | - 7°C ... - 13°C | |||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax red | - 1°C ... - 2°C | |||
Toko Carbon GripWax viola | - 2°C ... - 4°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1 0,3. kuusikuvio toimi erittäin hyvin | ||||
18.12.2005 | VUOKATTI Sekalumi satoi hiukan lunta Ilma - 9ºC | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen Kosteus 82% | |||
Luisto: | Toko Dibloc HF white | - 7°C ... - 13°C | ||
Toko Dibloc HF white | - 7°C ... - 13°C | |||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax red | - 1°C ... - 2°C | |||
Toko Carbon GripWax viola | - 2°C ... - 4°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio. Kuvio paransi luistoa selvästi | ||||
26.12.2005 | KAUSALA Uusilumi Ilma - 10ºC | |||
HIIHTOTAPA | Vapaa | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10°C ... - 30°C | ||
Toko Dibloc HF red | - 4°C ... - 10°C | |||
Toko Dibloc HF white | - 7°C ... - 13°C | |||
Toko JetStream Bloc new snow | - 0°C ... - 20°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1 0,3. kuusikuvio toimi erittäin hyvin | ||||
31.12.2005 | SM - LAPINLAHTI Lumisade Ilma -3°C ... -0,4°C | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen / Vapaa Kosteus 98 % Lumi -3°C .. -1°C | |||
Luisto. 1: | Toko Dibloc LF blue | - 10°C ... - 30°C | ||
Toko Dibloc HF orange | - 3°C ... - 7°C | |||
Toko Dibloc HF red | - 4°C ... - 10°C | |||
Toko JetStream Bloc new snow | - 0°C ... - 20°C | |||
Luisto. 2: | Toko Dibloc LF blue | - 10°C ... - 30°C | ||
Toko Dibloc HF orange | - 3°C ... - 7°C | |||
Toko Dibloc HF yellow | - 0°C ... - 4°C | |||
Toko JetStream Bloc new snow | - 0°C ... - 20°C | |||
Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax yellow | - 0°C ... - 1°C | |||
Toko Carbon GripWax red | - 1°C ... - 2°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio. Paransi jälleen luistoa | ||||
01.01.2006 | SM - LAPINLAHTI Uusilumi Ilma -0.5°C... -3°C | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen / Vapaa Kosteus 97% Lumi -1°C... -2.5°C | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF white | 50% | - 7°C ... - 13°C | |
Toko Dibloc LF grey molybdenum | 50% | - 4°C ... - 10°C | ||
Toko Dibloc HF white | 50% | - 7°C ... - 13°C | ||
Toko Dibloc HF orange | 50% | - 3°C ... - 7°C | ||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax silver | - 0°C | |||
Toko Carbon GripWax yellow | - 0°C ... - 1°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio | ||||
06.01.2006 | MAAKUNTAVIESTI PUSULA Ilma - 3°C | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen / Vapaa | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10°C ... - 30°C | ||
Toko Dibloc HF red | - 4°C ... - 10°C | |||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax yellow | - 0°C ... - 1°C | |||
Toko Carbon GripWax red | - 1°C ... - 2°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio. Olaksessa myös kuvio | ||||
06.01.2006 | MAAKUNTAVIESTI ALAVIESKA Ilma - 1°C | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen / Vapaa | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF white | 50% | - 7°C ... - 13°C | |
Toko Dibloc LF grey molybdenum | 50% | - 4°C ... - 10°C | ||
Toko Dibloc HF red | 50% | - 4°C ... - 10°C | ||
Toko Dibloc HF orange | 50% | - 3°C ... - 7°C | ||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax yellow | - 0°C ... - 1°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z 2 0.50 kuusikuvio. Todella liukas suksi | ||||
08.01.2006 | TAMPERE Sekalumi Ilma - 7°C ... - 3°C | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen Kosteus 96% | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF white | 50% | - 7°C ... - 13°C | |
Toko Dibloc LF grey molybdenum | 50% | - 4°C ... - 10°C | ||
Toko Dibloc HF orange | 50% | - 3°C ... - 7°C | ||
Toko Dibloc HF red | 50% | - 4°C ... - 10°C | ||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax yellow | - 0°C ... - 1°C | |||
Toko Carbon GripWax red | - 1°C ... - 2°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio. Olaksessa myös kuvio Tosi hyvä suksi | ||||
08.01.2006 | REISJÄRVI Vanhalumi Ilma - 2°C | |||
HIIHTOTAPA | Vapaa sprintti Keski-Pohjanmaa cup | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF white | 50% | - 7°C ... - 13°C | |
Toko Dibloc LF grey molybdenum | 50% | - 4°C ... - 10°C | ||
Toko Dibloc HF orange | 50% | - 3°C ... - 7°C | ||
Toko Dibloc HF red | 50% | - 4°C ... - 10°C | ||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko HelX warm | - 0°C ... - 10°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z 1 0.30 kuusikuvio Erittäin liukas suksi | ||||
14.01.2006 | HÄMEENLINNA Karkealumi Ilma - 0°C ... - 2°C | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen Kosteus 88 % | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF white | 50% | - 7°C ... - 13°C | |
Toko Dibloc LF grey molybdenum | 50% | - 4°C ... - 10°C | ||
Toko Dibloc HF white | 50% | - 7°C ... - 13°C | ||
Toko Dibloc HF grey molybdenum | 50% | - 4°C ... - 10°C | ||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Pito: | Toko Carbon GripSpray green | |||
Toko Carbon Klister multiviola | - 1°C ... - 8°C | |||
Toko Carbon Klister orange muutama tippa | - 0°C ... - 2°C | |||
Toko Carbon Klister silver pari tippaa | - 0°C | |||
Toko Carbon GripWax red | - 1°C ... - 2°C | |||
Punainen purkki voide ulkona pari ohutta kerrosta | ||||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z 2 0.50 kuusikuvio. Aivan mahtava suksi | ||||
15.01.2006 | ESPOO Karkealumi Ilma - 2°C ... +0,5°C | |||
HIIHTOTAPA | Vapaa Kosteus 82 % | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF white | 50% | - 7°C ... - 13°C | |
Toko Dibloc LF grey molybdenum | 50% | - 4°C ... - 10°C | ||
Toko Dibloc HF white | 50% | - 7°C ... - 13°C | ||
Toko Dibloc HF grey molybdenum | 50% | - 4°C ... - 10°C | ||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z 2 0.50 kuusikuvio | ||||
28. 01. 2006 | LAPEENRANTA Uusilumi Ilma - 4°C | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF white | - 7ºC ... - 13ºC | ||
Toko Dibloc HF red | - 4ºC ... - 10ºC | |||
Toko JetStream Powder new snow | - 0ºC ... - 20ºC | |||
Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax red | - 1°C ... - 2°C | |||
Toko Carbon GripWax viola | - 2°C ... - 4°C | |||
29. 01. 2006 | JOUTSENO Sekalumi Ilma - 3°C | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10°C ... - 30°C | ||
Toko Dibloc HF red | - 4°C ... - 10°C | |||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax red | - 1°C ... - 2°C | |||
Toko Carbon GripWax viola | - 2°C ... - 4°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio | ||||
04. 02. 2006
|
KERAVA Sekalumi Ilma - 19°C | |||
HIIHTOTAPA | Vapaa | |||
Luisto: | Toko System - 3 blue | - 10ºC ... - 30ºC | ||
Toko Dibloc LF blue | - 10ºC ... - 30ºC | |||
Toko Dibloc HF blue | - 10ºC ... - 30ºC | |||
Toko HelX cold | - 10ºC ... - 20ºC | |||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio | ||||
11. 02. 2006 | NUMMELA Sekalumi Ilma - 7°C ... - 5°C | |||
HIIHTOTAPA | Vapaa Lumi - 7°C | |||
Luisto: | Toko System - 3 blue | - 10°C ... - 30°C | ||
Toko Dibloc HF red | - 4°C ... - 10°C | |||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio | ||||
12. 02. 2006 | NUMMELA Sekalumi Ilma - 5°C | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen Printti | |||
Luisto: | Toko System - 3 blue | - 10ºC ... - 30ºC | ||
Toko Dibloc HF red | - 4ºC ... - 10ºC | |||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax red | - 1°C ... - 2°C | |||
Toko Carbon GripWax viola | - 2°C ... - 4°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio | ||||
18.02.2006 | NOUSIAINEN Nuorten SM Sekalumi Ilma - 7°C | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen Kosteus 88% | |||
Luisto: | Toko System - 3 blue | - 10ºC ... - 30ºC | ||
Toko Dibloc LF blue | - 10ºC ... - 30ºC | |||
Toko Dibloc HF grey molybdenum | 50% | - 4ºC ... - 10ºC | ||
Toko Dibloc HF white | 50% | - 4ºC ... - 10ºC | ||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax red | - 1°C ... - 2°C | |||
Toko Carbon GripWax viola | - 2°C ... - 4°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio | ||||
19.02.2006 | NOUSIAINEN Nuorten SM Sekalumi Ilma - 2°C | |||
HIIHTOTAPA | Vapaa Yöllä satoi uutta lunta n.3 cm Kosteus 89% | |||
Luisto: | Toko System - 3 blue | - 10°C ... - 30°C | ||
Toko Dibloc LF blue | - 10°C ... - 30°C | |||
Toko Dibloc HF red | - 4°C ... - 10°C | |||
Toko JetStream Powder new snow | - 0°C ... - 20°C | |||
Toko JetStream Bloc new snow | - 0°C ... - 20°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio
|
||||
25.02.2006 | LAHTI Finlandia - hiihto Vanhalumi Ilma - 3°C ... - 0,5°C | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen Kosteus 89% ... 80% | |||
Luisto: | Toko System - 3 blue | - 10°C ... - 30°C | ||
Toko Dibloc LF blue | 50% | - 10°C ... - 30°C | ||
Toko Dibloc LF grey molybdenum | 50% | - 4°C ... - 10°C | ||
Toko Dibloc HF red | 50% | - 4°C ... - 10°C | ||
Toko Dibloc HF orange | 50% | - 3°C ... - 7°C | ||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax silver | - 0°C | |||
Toko Carbon GripWax yellow | - 0°C ... - 1°C | |||
Toko Carbon GripWax red | - 1°C ... - 2°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio. Olaksessa myös kuvio. Tosi hyvä suksi | ||||
01.03.2006 | SM - TAMPERE Uutta lunta satoi yöllä Ilma - 5°C ...- 7°C |
HIIHTOTAPA | Perinteinen lumi lähes sekalunta Kosteus 78% ... 81% | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10°C ... - 30°C | ||
Toko Dibloc HF white | - 7°C ... - 13°C | |||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax red | - 1°C ... - 2°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio Olaksessa myös kuvio | ||||
02.03.2006 | SM - TAMPERE hienorakeinen sekalumi Ilma - 5°C ...- 8°C | |||
HIIHTOTAPA | Vapaa | |||
Luisto: | Toko Dibloc HF blue | - 10°C ... - 30°C | ||
Toko Dibloc HF white | - 7°C ... - 13°C | |||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Suksen kannassa kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio Olaksessa myös kuvio
|
||||
03.03.2006 | SM - TAMPERE hienorakeinen sekalumi Ilma - 9°C ...- 4°C | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10°C ... - 30°C | ||
Toko Dibloc HF white | - 7°C ... - 13°C | |||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax red | - 1°C ... - 2°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio | ||||
03.03.2006 | HS - KOUVOLA hienorakeinen sekalumi Ilma - 7°C ...- 9°C | |||
HIIHTOTAPA | Vapaa | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10°C ... - 30°C | ||
Toko Dibloc HF white | - 7°C ... - 13°C | |||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Suksen kannassa kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio | ||||
04.03.2006 | HS - KOUVOLA hienorakeinen sekalumi Ilma - 11°C ...- 4°C | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10°C ... - 30°C | ||
Toko Dibloc HF white | - 7°C ... - 13°C | |||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax yellow | - 0°C ... - 1°C | |||
Toko Carbon GripWax red | - 1°C ... - 2°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio | ||||
05.03.2006 | HS - KOUVOLA hienorakeinen Sekalumi Ilma - 8°C ...- 2°C | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen / Vapaa | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10°C ... - 30°C | ||
Toko Dibloc HF white | - 7°C ... - 13°C | |||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax yellow | - 0°C ... - 1°C | |||
Toko Carbon GripWax red | - 1°C ... - 2°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio | ||||
05.03.2006 | HYVINKÄÄ hienorakeinen sekalumi Ilma - 5°C ...- 2°C | |||
HIIHTOTAPA | Vapaa | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10ºC ... - 30ºC | ||
Toko Dibloc HF red | - 4ºC ... - 10ºC | |||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Suksen kannassa kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio
|
||||
Erittäin liukas suksi | ||||
10.03.2006 | SIMPELE Nuorten SM Sekalumi Ilma - 19°C ...- 11°C | |||
HIIHTOTAPA | Vapaa | |||
Luisto:1 | Toko Dibloc LF blue | - 10ºC ... - 30ºC | ||
Toko Dibloc LF blue | - 10ºC ... - 30ºC | |||
Toko X - Cold Powder | - 15°C ja kylmempi | |||
LF blue ja X - Cold raudalla sekaisin | ||||
Luisto:2 | Toko Dibloc HF blue | 50% | - 10ºC ... - 30ºC | |
Toko Dibloc HF white | 50% | - 7ºC ... - 13ºC | ||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Suksen kannassa kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio | ||||
11.03.2006 | SIMPELE Nuorten SM Sekalumi Ilma - 17°C ...- 5°C | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen / Vapaa | |||
Luisto:1 | Toko Dibloc LF blue | - 10ºC ... - 30ºC | ||
Toko Dibloc LF blue | - 10ºC ... - 30ºC | |||
Toko X - Cold Powder | - 15°C ja kylmempi | |||
LF blue ja X - Cold raudalla sekaisin. | ||||
Luisto:2 | Toko Dibloc HFblue | 50% | - 10ºC ... - 30ºC | |
Toko Dibloc HF white | 50% | - 7ºC ... - 13ºC | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0°C ... - 20°C | ||
Pito:1 | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax yellow | - 0°C ... - 1°C | |||
Toko Carbon GripWax blue | - 4°C ... - 10°C | |||
Pito:2 | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax yellow | - 0°C ... - 1°C | |||
Toko Carbon GripWax red | - 1°C ... - 2°C | |||
Suksen kannassa kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio | ||||
11.03.2006 | KAUSALA Sekalumi Ilma - 6°C | |||
HIIHTOTAPA | Vapaa | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10ºC ... - 30ºC | ||
Toko Dibloc HF red | - 4ºC ... - 10ºC | |||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Suksen kannassa kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio | ||||
12.03.2006 | SIMPELE Nuorten SM Sekalumi Ilma - 13°C ...- 4°C | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10ºC ... - 30ºC | ||
Toko Dibloc HF blue | 50% | - 10ºC ... - 30ºC | ||
Toko Dibloc HF white | 50% | - 7ºC ... - 13ºC | ||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax red | - 1°C ... - 2°C | |||
Toko Carbon GripWax yellow | - 0°C ... - 1°C | |||
Toko Carbon GripWax red | - 1°C ... - 2°C | |||
Toko Carbon GripWax viola | - 2°C ... - 4°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio
|
||||
Aivan mahtava suksi hiihtäjien kommentti | ||||
18.03.2006 | VALKEAKOSKI KLL Sekalumi Ilma - 2°C ... + 0,6 °C | |||
HIIHTOTAPA | Perinteinen Lumi - 2°C ... - 4,6 °C | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF blue | 50% | - 10ºC ... - 30ºC | |
Toko Dibloc LF grey molybdenum | 50% | - 4ºC ... - 10ºC | ||
Toko Dibloc HF white | 50% | - 7ºC ... - 13ºC | ||
Toko Dibloc HF red | 50% | - 4ºC ... - 10ºC | ||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
Toko Carbon GripWax yellow | - 0°C ... - 1°C | |||
Toko Carbon GripWax red | - 1°C ... - 2°C | |||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio | ||||
18.03.2006 | PUSULA Sekalumi Ilma - 3°C ... + 0°C |
HIIHTOTAPA | Vapaa | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF blue | 50% | - 10ºC ... - 30ºC | |
Toko Dibloc LF grey molybdenum | 50% | - 4ºC ... - 10ºC | ||
Toko Dibloc HF white | 50% | - 7ºC ... - 13ºC | ||
Toko Dibloc HF red | 50% | - 4ºC ... - 10ºC | ||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Suksen kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio | ||||
19.03.2006 | VALKEAKOSKI KLL Uusilumi Ilma - 2,5°C ... + 0,6 °C | |||
HIIHTOTAPA | Vapaa Ajoittain lumisade Lumi - 3,9°C ... - 1,5 °C | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF blue | 50% | - 10ºC ... - 30ºC | |
Toko Dibloc LF grey molybdenum | 50% | - 4ºC ... - 10ºC | ||
Toko Dibloc HF white | 50% | - 7ºC ... - 13ºC | ||
Toko Dibloc HF red | 50% | - 4ºC ... - 10ºC | ||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Toko JetStream Bloc new snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Toko JetStream Bloc old snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Suksen kannassa kuvio Speedy ski Roller Z1- N 36 kuusikuvio | ||||
25.03.2006
|
SM - KOTKA Sekalumi Ilma - 7°C ... - 0° | |||
HIIHTOTAPA | Vapaa Lumi - 9°C ... - 3°C | |||
Luisto: | Toko Dibloc LF blue | 50% | - 10ºC ... - 30ºC | |
Toko Dibloc LF grey molybdenum | 50% | - 4ºC ... - 10ºC | ||
Toko Dibloc HF white | 50% | - 7ºC ... - 13ºC | ||
Toko Dibloc HF yellow | 50% | - 0ºC ... - 4ºC | ||
Toko JetStream Powder new snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
Toko JetStream Powder old snow | 50% | - 0ºC ... - 20ºC | ||
